Подовжувачі та колодки Luxel серії BENEFICE
Електричні подовжувачі та колодки Luxel серії "BENEFICE" - це оптимальне поєднання ціни та якості. У асортимент продукції входять подовжувачі і штепсельні колодки від 2-х до 6-ти гнізд з вимикачем і без вимикача із заземлюючими контактами та без них. Довжина кабелю варіюється від 2 до 10 метрів.
Магазин-гуртовня "220 Вольт" пропонує вам купити електричні подовжувачі та колодки Luxel серії "BENEFICE" як гуртом так і вроздріб. Ціни приємно вас здивують!

| Колодка 2-на | Колодка 3-на | Колодка 4-на | Колодка 2-на з заземленням |
| 7101 | 7121 | 7141 | 7111 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Колодка 3-на | Колодка 4-на | Колодка 5-на з заземленням |
Колодка 6-на з заземленням |
| 7113 | 7151 | 7171 | 7181 |
![]() |
|||
| Колодка 3-на з вимикачем |
Колодка 3-на з вимикачем та заземленням |
Колодка 4-на |
Колодка 5-на з вимикачем та зазземленням |
| 7221 | 7231 | 7251 | 7271 |
![]() |
![]() |
||
| Колодка 6-на з вимикачам та заземленням |
Подовжувач 2-ва гнізда |
Подовжувач 3-ри гнізда |
Подовжувач 4-ри гнізда |
| 7281 | 7102 - 2м, 7103 - 3м, 7105 - 5м, 7109 - 10м |
7122 - 2м, 7123 - 3м, 7125 - 5м, 7129 - 10м |
7142 - 2м, 7143 - 3м, 7145 - 5м, 7149 - 10м |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Подовжувач 2-ва гнізда з заземленням |
Подовжувач 3-ри гнізда з заземленням |
Подовжувач 4-ри гнізда з заземленням |
Подовжувач 5-ть гнізд з заземленням |
| 7112 - 2м, 7113 - 3м, 7115 - 5м, 7119 - 10м |
7132 - 2м, 7133 - 3м, 7135 - 5м, 7139 - 10м |
7152 - 2м, 7153 - 3м, 7155 - 5м, 7159 - 10м |
7152 - 2м, 7153 - 3м, 7155 - 5м, 7159 - 10м |
![]() |
![]() |
||
| Подовжувач 6-ть гнізд з заземленням |
Подовжувач з-ри гнізда з вимикачем |
Подовжувач 3-ри гнізда з вимикачем і заземленням |
Подовжувач на 4-ри гнізда з вимикачем і заземленням |
| 7152 - 2м, 7153 - 3м, 7155 - 5м, 7159 - 10м |
7225 - 5м, 7209 - 10м | 7222 - 2м, 7223 - 3м, 7225 - 5м, 7209 - 10м |
7222 - 2м, 7223 - 3м, 7225 - 5м, 7209 - 10м |
| Подовжувач на 5-ть гнізд з вимикачем і заземленням |
Подовжувач на 6-ть гнізд з вимикачем і заземленням |
Подовжувач 1-не гніздо | Подовжувач 1-не гніздо з заземленням |
| 7272 - 2м, 7273 - 3м, 7275 - 5м, 7279 - 10м |
7272 - 2м, 7273 - 3м, 7275 - 5м, 7279 - 10м |
7012 - 2м, 7015 - 5м, 7019 - 10м |
7012 - 2м, 7015 - 5м, 7019 - 10м |
![]() |
![]() |
| Артикул | Назва | Кількість | Розміри, мм | Вага брутто, кг |
| 7101 | 2-a колодка | 100 | 325x250x330 | 9,5 |
| 7121 | 3-a колодка | 50 | 340x325x180 | 6,5 |
| 7141 | 4-a колодка | 50 | 430x320x180 | 8,1 |
| 7111 | 2-a колодка земля | 50 | 325x250x245 | 6,5 |
| 7131 | 3-a колодка земля | 50 | 350x320x240 | 7,0 |
| 7151 | 4-a колодка земля | 40 | 430x320x200 | 9,5 |
| 7171 | 5-a колодка земля | 40 | 420х325х265 | 9,6 |
| 7181 | 6-a колодка земля | 40 | 470x310x265 | 11,5 |
| 7221 | 3-a колодка вимикач | 50 | 400x320x270 | 8,7 |
| 7231 | 3-a колодка земля вимикач | 40 | 400х320х220 | 7,5 |
| 7251 | 4-a колодка земля вимикач | 50 | 430х320х200 | 9,5 |
| 7271 | 5-a колодка земля вимикач | 40 | 470х325х265 | 10,5 |
| 7281 | 6-a колодка земля вимикач | 40 | 520x325x265 | 12,0 |
| 7102 | 2 гнізда 2М | 30 | 400x310x320 | 9,0 |
| 7103 | 2 гнізда 3М | 30 | 400x310x320 | 11,0 |
| 7105 | 2 гнізда 5М | 30 | 465x310x365 | 15,0 |
| 7109 | 2 гнізда 10М | 20 | 400x310x270 | 15,0 |
| 7122 | 3 гнізда 2М | 30 | 400x310x320 | 9,5 |
| 7123 | 3 гнізда 3М | 30 | 400x310x320 | 11,5 |
| 7125 | 3 гнізда 5М | 30 | 465x310x365 | 15,0 |
| 7129 | 3 гнізда 10М | 20 | 460x310x280 | 17,0 |
| 7142 | 4 гнізда 2М | 30 | 465x310x320 | 10 |
| 7143 | 4 гнізда 3М | 30 | 465x310x320 | 12,5 |
| 7145 | 4 гнізда 5М | 30 | 465x310x365 | 16,5 |
| 7149 | 4 гнізда 10М | 20 | 460x310x300 | 17,5 |
| 7112 | 2 гнізда земля 2М | 30 | 400x310x320 | 11,5 |
| 7113 | 2 гнізда земля 3М | 30 | 400x310x320 | 13,5 |
| 7115 | 2 гнізда земля 5М | 30 | 465x310x365 | 19,0 |
| 7119 | 2 гнізда земля 10М | 20 | 460x310x280 | 20,0 |
| 7132 | 3 гнізда 2М земля | 30 | 400x310x320 | 12,0 |
| 7133 | 3 гнізда 3М земля | 30 | 400x310x320 | 14,0 |
| 7135 | 3 гнізда 5М земля | 30 | 465x310x365 | 20,0 |
| 7139 | 3 гнізда земля 10М | 20 | 460x310x300 | 21,0 |
| 7152 | 4 гнізда 2М земля | 30 | 465x310x320 | 14 |
| 7153 | 4 гнізда 3М земля | 30 | 465x310x320 | 16,5 |
| 7155 | 4 гнізда 5М земля | 30 | 465x310x365 | 21 |
| 7159 | 4 гнізда земля 10М | 20 | 460x310x300 | 22 |
| 7172 | 5 гнізд 2М земля | 30 | 550х310х320 | 16,3 |
| 7173 | 5 гнізд 3М земля | 30 | 550х310х320 | 18,3 |
| 7175 | 5 гнізд 5М земля | 30 | 550х310х365 | 22,1 |
| 7179 | 5 гнізд 10М земля | 10 | 420х325х265 | 19,8 |
| 7182 | 6 гнізд 2М земля | 20 | 400x310x320 | 12,0 |
| 7183 | 6 гнізд 3М земля | 20 | 400x310x320 | 14,0 |
| 7185 | 6 гнізд 5М земля | 20 | 520x325x265 | 23,0 |
| 7189 | 6 гнізд 10М земля | 10 | 520x325x265 | 21,0 |
| 7222 | 3 гнізда 2М вимикач | 30 | 465x310x320 | 10,5 |
| 7223 | 3 гнізда 3М вимикач | 30 | 465x310x320 | 12,5 |
| 7225 | 3 гнізда 5М вимикач | 30 | 460x310x365 | 16,5 |
| 7229 | 3 гнізда 10М вимикач | 20 | 460x310x280 | 17,7 |
| 7232 | 3 гнізда 2М земля вимикач | 30 | 465x310x320 | 13,5 |
| 7233 | 3 гнізда 3М земля вимикач | 30 | 465x310x320 | 15 |
| 7235 | 3 гнізда 5М земля вимикач | 30 | 465x310x365 | 20,2 |
| 7239 | 3 гнізда 10М земля вимикач | 20 | 460x310x300 | 21 |
| 7252 | 4 гнізда 2М земля вимикач | 30 | 465х310х325 | 14,0 |
| 7253 | 4 гнізда 3М земля вимикач | 30 | 465х310х325 | 16,5 |
| 7255 | 4 гнізда 5М земля вимикач | 30 | 465х310х360 | 21,0 |
| 7259 | 4 гнізда 10М земля вимикач | 20 | 480х310х300 | 23,5 |
| 7272 | 5 гнізда 2М земля вимикач | 30 | 600х310х320 | 17,0 |
| 7273 | 5 гнізда 3М земля вимикач | 30 | 600х310х320 | 19,0 |
| 7275 | 5 гнізда 5М земля вимикач | 30 | 600х310х365 | 22,5 |
| 7279 | 5 гнізда 10М земля вимикач | 10 | 470х325х265 | 20,0 |
| 7282 | 6 гнізд 2М земля вимикач | 20 | 470x310x265 | 13,5 |
| 7283 | 6 гнізд 3М земля вимикач | 20 | 470x310x265 | 15,0 |
| 7285 | 6 гнізд 5М земля вимикач | 20 | 520x325x265 | 24,0 |
| 7289 | 6 гнізд 10М земля вимикач | 10 | 520x325x265 | 21,5 |
| 7002 | 1 гніздо 3М | 40 | 465x310x220 | 14,2 |
| 7005 | 1 гніздо 5М | 20 | 460x310x300 | 21,0 |
| 7009 | 1 гніздо 10М | 40 | 465x310x240 | 16,5 |
| 7012 | 1 гніздо 3М земля | 40 | 465x310x240 | 21,8 |
| 7015 | 1 гніздо 5М земля | 40 | 465x310x220 | 11,4 |
| 7019 | 1 гніздо 10М земля | 20 | 460x310x300 | 21,2 |












