Сферичні лампи розжарювання
Лампи сферичні мають мініатюрну колбу, завдяки чому не перегрівають арматуру, забезпечують хороший теплообмін всередині плафона і ідеально підходять для люстр, настільних ламп, бра, плафоньер, торшерів і інших світильників з невеликим внутрішнім об'ємом. Використовуються для основного і додаткового освітлення в побуті та на роботі. Діапазон потужності - від 25 до 60 Вт.
Лампа сфера 25W E14
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 25 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E14 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 146 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 40W E14
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 40 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E14 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 320 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 60W E14
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 60 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E14 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 520 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 25W E27 матова
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 25 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E27 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Матовий | |
| Світловий потік: | 170 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 40W E27 матова
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 40 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E27 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Матовий | |
| Світловий потік: | 310 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 60W E27
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 60 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E27 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 500 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 25W E27
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 25 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E27 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 180 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 40W E27
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 40 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E27 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 320 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 60W E27
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 60 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E27 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 520 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 25W E14 матова
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 25 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E14 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Матовий | |
| Світловий потік: | 170 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 40W E14 матова
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 40 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E14 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 310 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |
Лампа сфера 60W E14 матова
|
|
Технічні характеристики | |
| Група: | Лампи | |
| Підгрупа: | Розжарювання | |
| Тип: | Сферична | |
| Потужність: | 60 Вт | |
| Напруга: | 220-230 В | |
| Тип цоколя: | E14 | |
| Тип колби: | Сфероподібна | |
| Колір скла: | Прозорий | |
| Світловий потік: | 500 lm | |
| Термін служби: | 1000 год | |
| Об'єм короба: | 0.021 м куб. | |
| Вага упаковки: | 2.5 кг | |
| К-ть в упаковці: | 100 шт. | |



