Energio - автоматичні вимикачі
70406-SP-4B-1C6
70407-SP-4B-1C10
70408-SP-4B-1C16
70409-SP-4B-1C20
70410-SP-4B-1C25
70411-SP-4B-1C32
70412-SP-4B-1C40
70413-SP-4B-1C50
70414-SP-4B-1C63
Однофазні
Технічні характеристики | |||||||||
Артикул | 70406 |
70407 | 70408 | 70409 | 70410 | 70411 | 70412 | 70413 | 70414 |
Модель | SP-4B-1C6 | SP-4B-1C10 | SP-4B-1C16 | SP-4B-1C20 | SP-4B-1C25 | SP-4B-1C32 | SP-4B-1C40 | SP-4B-1C50 | SP-4B-1C63 |
Частота(Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Вага (гр) | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 88 | 90 | 90 |
Ступінь захисту | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 |
Номінальний струм (А) | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 63А |
Температурні режими (°С) | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 |
Ширина (мм) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Січення вхідного кабелю (мм2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Кількість фаз | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Найбільша спромоність відлючення(Потужність) (кА) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Диференційний струм відключення | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70420-SP-4B-2C6
70421-SP-4B-2C10
70422-SP-4B-2C16
70423-SP-4B-2C20
70424-SP-4B-2C25
70425-SP-4B-2C32
70426-SP-4B-2C40
70427-SP-4B-2C50
70428-SP-4B-2C63
Двохфазні
Технічні характеристики | |||||||||
Артикул | 70420 | 70421 | 70422 | 70423 | 70424 | 70425 | 70426 | 70427 | 70428 |
Модель | SP-4B-2C6 | SP-4B-2C10 | SP-4B-2C16 | SP-4B-2C20 | SP-4B-2C25 | SP-4B-2C32 | SP-4B-2C40 | SP-4B-2C50 | SP-4B-2C63 |
Частота(Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальна напруга (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вага (гр) | 170 | 170 | 172 | 171 | 172 | 171 | 179 | 180 | 179 |
Ступінь захисту | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 |
Номінальний струм (А) | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 63А |
Температурні режими (°С) | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 |
Ширина (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Січення вхідного кабелю (мм2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Кількість фаз | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Найбільша спромоність відлючення(Потужність) (кА) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Диференційний струм відключення | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70434-SP-4B-2C6
70435-SP-4B-2C10
70436-SP-4B-2C16
70437-SP-4B-2C20
70438-SP-4B-2C25
70439-SP-4B-2C32
70440-SP-4B-2C40
70441-SP-4B-2C50
70442-SP-4B-2C63
Трьохфазні
Технічні характеристики | |||||||||
Артикул | 70434 | 70435 | 70436 | 70437 | 70438 | 70439 | 70440 | 70441 | 70442 |
Модель | SP-4B-3C6 | SP-4B-3C10 | SP-4B-3C16 | SP-4B-3C20 | SP-4B-3C25 | SP-4B-3C32 | SP-4B-3C40 | SP-4B-3C50 | SP-4B-3C63 |
Частота(Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальна напруга (В) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Вага (гр) | 258 | 255 | 260 | 261 | 259 | 262 | 267 | 272 | 271 |
Ступінь захисту | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 |
Номінальний струм (А) | 6А | 10А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 63А |
Температурні режими (°С) | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 |
Ширина (мм) | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 |
Січення вхідного кабелю (мм2) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Кількість фаз | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Найбільша спромоність відлючення(Потужність) (кА) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Диференційний струм відключення | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70445-SP-RM-216/30
70446-SP-RM-225/30
70447-SP-RM-232/30
70448-SP-RM-240/30
Пристрої Запобіжного Відключення двохфазні
Технічні характеристики | ||||
Артикул | 70445 | 70446 | 70447 | 70448 |
Модель | SP-RM-216/30 | SP-RM-225/30 | SP-RM-232/30 | SP-RM-240/30 |
Частота(Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальна напруга (В) | 230 | 230 | 230 | 230 |
Вага (гр) | 175 | 176 | 186 | 186 |
Ступінь захисту | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 |
Номінальний струм (А) | 16А | 25А | 32А | 40А |
Температурні режими (°С) | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 |
Ширина (мм) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Січення вхідного кабелю (мм2) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Кількість фаз | 2 | 2 | 2 | 2 |
Найбільша спромоність відлючення(Потужність) (кА) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диференційний струм відключення (А) | 30 | 30 | 30 | 30 |
70452-SP-RM-416/30
70453-SP-RM-425/30
70454-SP-RM-432/30
70455-SP-RM-440/30
Пристрої Запобіжного Відключення чотирьохфазні
Технічні характеристики | ||||
Артикул | 70452 | 70453 | 70454 | 70455 |
Модель | SP-RM-416/30 | SP-RM-425/30 | SP-RM-432/30 | SP-RM-440/30 |
Частота(Гц) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номінальна напруга (В) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
Вага (гр) | 298 | 298 | 308 | 308 |
Ступінь захисту | ІР20 | ІР20 | ІР20 | ІР20 |
Номінальний струм (А) | 16А | 25А | 32А | 40А |
Температурні режими (°С) | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 | -25/+55 |
Ширина (мм) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Січення вхідного кабелю (мм2) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Кількість фаз | 4 | 4 | 4 | 4 |
Найбільша спромоність відлючення(Потужність) (кА) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Диференційний струм відключення (А) | 30 | 30 | 30 | 30 |