Led лампи Luxel
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-010H | 3 | 220 | GU5.3 | 3000 | 120 | 71 | 50x51 |
LED-010N | 3 | 220 | GU5.3 | 4000 | 120 | 71 | 50x51 |
LED-010C | 3 | 220 | Gu5.3 | 6000 | 120 | 71 | 50x51 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-011H | 6 | 450 | GU5.3 | 3000 | 120 | 72 | 50x51 |
LED-011N | 6 | 450 | GU5.3 | 4000 | 120 | 72 | 50x51 |
LED-011C | 6 | 450 | GU5.3 | 6000 | 120 | 72 | 50x51 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-010H | 3 | 220 | GU5.3 | 3000 | 120 | 71 | 50x51 |
LED-010N | 3 | 220 | GU5.3 | 4000 | 120 | 71 | 50x51 |
LED-010C | 3 | 220 | GU5.3 | 6000 | 120 | 71 | 50x51 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-032N | 4 | 260 | E14 | 4000 | 120 | 90 | 39x67 |
LED-032C | 3 | 260 | E14 | 6500 | 120 | 90 | 39x67 |
LED-032H | 3 | 260 | E14 | 3000 | 120 | 90 | 39x67 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-030H | 5 | 450 | E14 | 3000 | 120 | 87 | 50x77 |
LED-030N | 5 | 450 | E14 | 4000 | 120 | 87 | 50x77 |
LED-030C | 5 | 450 | E14 | 6500 | 120 | 87 | 50x77 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-033H | 8 | 640 | E27 | 3000 | 120 | 82 | 63x97 |
LED-033N | 8 | 640 | E27 | 4000 | 120 | 82 | 63x97 |
LED-033C | 8 | 640 | E27 | 6500 | 120 | 82 | 63x9 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-034H | 10 | 910 | E27 | 3000 | 120 | 91 | 80x115 |
LED-034N | 10 | 910 | E27 | 4000 | 120 | 91 | 80x115 |
LED-034C | 10 | 910 | E27 | 6500 | 120 | 91 | 80x115 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-040H | 7 | 550 | E14 | 3000 | 270 | 79 | 37x106 |
LED-040N | 7 | 550 | E14 | 4000 | 270 | 79 | 37x106 |
LED-040C | 7 | 550 | E14 | 6500 | 270 | 79 | 37x106 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-041H | 7 | 550 | E14 | 3000 | 200 | 79 | 37x106 |
LED-041N | 7 | 550 | E14 | 4000 | 200 | 79 | 37x106 |
LED-041C | 7 | 550 | E14 | 6500 | 200 | 79 | 37x106 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-042H | 7 | 550 | E27 | 3000 | 270 | 79 | 37x106 |
LED-042N | 7 | 550 | E27 | 4000 | 270 | 79 | 37x106 |
LED-042C | 7 | 550 | E27 | 6500 | 270 | 79 | 37x106 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-043H | 5 | 300 | E27 | 3000 | 270 | 60 | 37x106 |
LED-043N | 5 | 300 | E27 | 4000 | 270 | 60 | 37x106 |
LED-043C | 5 | 300 | E27 | 6500 | 270 | 60 | 37x106 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-044H | 5 | 300 | E14 | 3000 | 270 | 60 | 37x106 |
LED-044N | 5 | 300 | E14 | 4000 | 270 | 60 | 37x106 |
Led-044C | 5 | 300 | E14 | 6500 | 270 | 60 | 37x106 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-050H | 7 | 560 | E27 | 3000 | 180 | 80 | 45x73 |
LED-050N | 7 | 560 | E27 | 4000 | 180 | 80 | 45x73 |
LED-050C | 7 | 560 | E27 | 6500 | 180 | 80 | 45x73 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-051H | 7 | 560 | E14 | 3000 | 180 | 80 | 45x75 |
LED-051N | 7 | 560 | E14 | 4000 | 180 | 80 | 45x75 |
LED-051C | 7 | 560 | E14 | 6500 | 180 | 80 | 45x75 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-052H | 11 | 960 | E27 | 3000 | 180 | 88 | 95x125 |
LED-052N | 11 | 960 | E27 | 4000 | 180 | 88 | 95x125 |
LED-052C | 11 | 960 | E27 | 6500 | 180 | 88 | 95x125 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-053H | 5 | 300 | E27 | 3000 | 180 | 60 | 45x73 |
LED-53N | 5 | 300 | E27 | 4000 | 180 | 60 | 45x73 |
LED-053C | 5 | 300 | E27 | 6500 | 180 | 60 | 45x73 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-054H | 16 | 1440 | E27 | 3000 | 180 | 90 | 120x158 |
LED-054N | 16 | 1440 | E27 | 4000 | 180 | 90 | 120x158 |
LED-054C | 16 | 1440 | E27 | 6500 | 180 | 90 | 120x158 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-055H | 5 | 300 | E14 | 3000 | 180 | 60 | 45x75 |
LED-055N | 5 | 300 | E14 | 4000 | 180 | 60 | 45x75 |
LED-055C | 5 | 300 | E14 | 6500 | 180 | 60 | 45x75 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-060H | 9 | 910 | E27 | 3000 | 270 | 91 | 58x109 |
LED-060N | 9 | 910 | E27 | 4000 | 270 | 91 | 58x109 |
LED-060C | 9 | 910 | E27 | 6500 | 270 | 91 | 58x109 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-061H | 12 | 1127 | E27 | 3000 | 180 | 93 | 65x120 |
LED-061N | 12 | 1127 | E27 | 4000 | 180 | 93 | 65x120 |
LED-061C | 12 | 1127 | E27 | 6500 | 180 | 93 | 65x120 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Енерго-ефктивність Lm/w | Розміри(мм) |
LED-062H | 15 | 1380 | E27 | 3000 | 180 | 92 | 65x129 |
LED-062N | 15 | 1380 | E27 | 4000 | 180 | 92 | 65x129 |
LED-062C | 15 | 1380 | E27 | 6500 | 180 | 92 | 65x129 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Розміри(мм) |
T8-0,6-9H | 9 | 810 | G13 | 3000 | 26x600 |
T8-0,6-9N | 9 | 810 | G13 | 4000 | 26x600 |
T8-0,6-9C | 9 | 810 | G13 | 6500 | 26x600 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Розміри(мм) |
T8-1,2-18H |
18 | 1620 | G13 | 3000 | 26x1200 |
T8-1,2-18N |
18 | 1620 | G13 | 4000 | 26x1200 |
T8-1,2-18C |
18 | 1620 | G13 | 6500 | 26x1200 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
G4-1.5H |
1,5 | 130 | 24 | 3000 | G4 | 330 | 30000 | 10х35 |
G4-1,5N |
1,5 | 130 | 24 | 4000 | G4 | 330 | 30000 | 10x35 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
G4-2H |
2 | 190 | 10 | 3000 | G4 | 330 | 30000 | 10х35 |
G4-2N |
2 | 190 | 10 | 4000 | G4 | 330 | 30000 | 10x35 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
G9-4H |
4 | 360 | 96 | 3000 | G4 | 330 | 30000 | 15х50 |
G9-4N |
4 | 360 | 96 | 4000 | G4 | 330 | 30000 | 15x50 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
LED-091C | 27 | 3000 | 162 | 6500 | E27 | 360 | 40000 | 212x72 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
LED-092C | 35 | 40000 | 198 | 6500 | E27 | 360 | 40000 | 254x72 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
LED-093C | 45 | 5000 | 264 | 6500 | E27 | 360 | 40000 | 302x88 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
LED-094C | 45 | 5000 | 264 | 6500 | E40 | 360 | 40000 | 312*88 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Кількість світлодіодів | Колірна температура, К | Цоколь | Кут розсіювання |
Ресурс, годин |
Розміри (мм) |
LED-096C | 55 | 6400 | 390 | 6500 | E40 | 360 | 40000 | 317*106 |
Артикул | Потжність, W | Світловий потік, Lm | Цоколь | Колірна температура, К | Кут розсіювання світла | Кількість діодів | Розміри(мм) |
066-C | 20 | 2200 | E27 | 6500 | 150 | 27 | 80x122 |
067-C | 25 | 2750 | E27 | 6500 | 150 | 40 | 80x122 |
068-C | 35 | 4400 | E27 | 6500 | 150 | 90 | 80x122 |