Лічильники активної електричної енергії трифазні електронні "МЕРИДІАН ЛТЕ – 1.03"
Призначення: лічильники безпосереднього ввімкнення призначені для обліку активної електричної енергії змінного струму частотою 50 Гц або 60 Гц в трифазних 4-ох провідних мережах змінного струму. Лічильники також можна використовувати в автоматизованих системах контролю і обліку електричної енергії. Лічильники виконані на сучасній елементній базі з використанням спеціалізованих мікросхем.
Властивості:
- індикація напруги і струму в кожній фазі;
- індикація роботи;
- робота без збоїв при напрузі від 176 В до 420 В;
- захищеність від магнітних і електричних полів.
Лічильники виготовляються відповідно до ДСТУ 30207-94, сертифіковані в системі УкрСЕПРО і призначені для заміни індукційних лічильників.
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
| Номінальна напруга, В | 220/380 |
| Номінальний (максимальний) струм , А | 5 (50), 5 (100) 10 (100) |
| Номінальна частота, Гц | 50/60 |
| Клас точності | 1,0 |
| Чутливість, не більш ніж, А | 0,02 |
| Потужність, споживана по кожній фазі лічильника, не більш ніж, Вт | 1,0 |
| Передаточне число виходу для випробування, імп/кВт*год | 1000 |
| Робоча температура, °С | от - 40 до + 60 |
| Ступінь захисту по ДСТУ 14254 | IP54 |
| Термін служби лічильника не менш ніж, років | 30 |
| Гарантійний період, місяців | 36 |
| Періодичність повірки, років | 12 |
| Габаритні розміри, мм | 247х172х75 |
| Маса, кг | 1,8 |
Технічні характеристики трьохфазних лічильників в залежності від типу
| Виконання лічильників "Меридіан" | Тип мережі, номінальна напруга | Номінальний (максимальний) струм, А | Наявність інтерфейсу RS-485 | Кількість розрядів підрахункового механізму | Кількість вимірювальних елементів |
| ЛТЕ-1.03 | 3-фазна 4-провідна, 3х220/380 В |
10(100) | Ні | 7 | 3 |
| ЛТЕ-1.03/1 | Так | ||||
| ЛТЕ-1.03Т | 5(100) | Ні | |||
| ЛТЕ-1.03/1Т | Так | ||||
| ЛТЕ-1.03ТС | 5(50) | Ні | |||
| ЛТЕ-1.03/1ТС | Так | ||||
| ЛТЕ-1.03У | 10(100) | Ні | |||
| ЛТЕ-1.03/1У | Так | ||||
| ЛТЕ-1.03ТУ | 5(100) | Ні | |||
| ЛТЕ-1.03/1ТУ | Так | ||||
| ЛТЕ-1.03ТСУ | 5(50) | Ні | |||
| ЛТЕ-1.03/1ТСУ | Так | ||||
| ЛТЕ-1.03/2Т | 5(10) | Ні | |||
| ЛТЕ-1.03/3Т | Ні |
У лічильників з буквою "У" є можливість підключення через трансформатори струму.